PRICE LIST料金一覧
サイト内の現在地
CATEGORYカテゴリーから探す
医療脱毛
脱毛トライアル | ||
---|---|---|
ヒゲ脱毛 | 1ヶ所 | ¥3,000 |
3ヶ所 | ¥9,000 | |
6カ所 | ¥12,000 | |
VIO脱毛 いずれか1ヶ所 |
1回 | ¥9,800 |
ボディ脱毛 いずれか1ヶ所 胸、お腹 腕(ひじ上 or ひじ下) 脚(ひざ上 or ひざ下) |
1回 | ¥9,800 |
ヒゲ脱毛 | ||
---|---|---|
ヒゲ全体(首含む) | 1回 | ¥44,000 |
3回 | ¥84,000 | |
5回 | ¥132,000 | |
12回 | ¥269,280 | |
選べるヒゲ脱毛 2ヶ所 | 1回 | ¥22,000 |
5回 | ¥63,800 | |
12回 | ¥139,920 | |
選べるヒゲ脱毛 3ヶ所 | 1回 | ¥26,400 |
3回 | ¥57,000 | |
5回 | ¥88,000 | |
12回 | ¥198,000 | |
パーツ 各1部位
額・鼻下 ほほ (もみあげ含む) アゴ・アゴ下 |
1回 | ¥11,100 |
5回 | ¥44,000 | |
12回 | ¥89,760 | |
パーツ 首 | 1回 | ¥13,200 |
5回 | ¥52,800 | |
12回 | ¥105,600 |
全身脱毛 | ||
---|---|---|
まるごと全身脱毛 | 3回 | ¥285,000 |
5回 | ¥456,500 | |
8回 | ¥682,000 | |
10回 | ¥770,000 | |
全身脱毛+顔orVIO | 3回 | ¥252,000 |
5回 | ¥399,800 | |
8回 | ¥599,700 | |
10回 | ¥699,650 | |
全身脱毛(顔・首・VIO除く) | 5回 | ¥348,350 |
8回 | ¥528,000 | |
10回 | ¥616,000 | |
全身選べる8カ所 | 5回 | ¥291,500 |
8回 | ¥440,000 | |
10回 | ¥506,000 | |
全身選べる4カ所 | 5回 | ¥181,500 |
VIO | ||
---|---|---|
VIO | 3回 | ¥85,500 |
5回 | ¥126,500 | |
8回 | ¥193,600 | |
10回 | ¥217,800 |
腕まるごと脱毛 | ||
---|---|---|
腕まるごと脱毛 | 5回 | ¥137,500 |
8回 | ¥202,400 | |
10回 | ¥237,600 |
脚まるごと脱毛 | ||
---|---|---|
脚まるごと脱毛 | 5回 | ¥155,850 |
8回 | ¥237,600 | |
10回 | ¥272,800 |
部位別単品 | ||
---|---|---|
両ワキ | 1回 | ¥6,600 |
5回 | ¥26,400 | |
8回 | ¥39,600 | |
10回 | ¥46,200 | |
ひざ下 | 1回 | ¥26,400 |
5回 | ¥105,600 | |
8回 | ¥158,400 | |
10回 | ¥184,800 | |
ひざ | 1回 | ¥17,600 |
5回 | ¥70,400 | |
8回 | ¥105,600 | |
10回 | ¥123,200 | |
太もも | 1回 | ¥33,000 |
5回 | ¥132,000 | |
8回 | ¥198,000 | |
10回 | ¥231,000 | |
指・甲 | 1回 | ¥8,800 |
5回 | ¥35,200 | |
8回 | ¥52,800 | |
10回 | ¥61,600 | |
ひじ上 | 1回 | ¥22,000 |
5回 | ¥88,000 | |
8回 | ¥132,000 | |
10回 | ¥154,000 | |
ひじ下 | 1回 | ¥19,800 |
5回 | ¥79,200 | |
8回 | ¥118,800 | |
10回 | ¥138,600 | |
Vライン | 1回 | ¥19,800 |
5回 | ¥79,200 | |
8回 | ¥118,800 | |
10回 | ¥138,600 | |
Iライン | 1回 | ¥19,800 |
5回 | ¥79,200 | |
8回 | ¥118,800 | |
10回 | ¥138,600 | |
Oライン | 1回 | ¥14,300 |
5回 | ¥57,200 | |
8回 | ¥85,800 | |
10回 | ¥100,100 | |
おしり | 1回 | ¥24,200 |
5回 | ¥96,800 | |
8回 | ¥145,200 | |
10回 | ¥169,400 | |
胸 | 1回 | ¥26,400 |
5回 | ¥105,600 | |
8回 | ¥158,400 | |
10回 | ¥184,800 | |
腹 | 1回 | ¥26,400 |
5回 | ¥105,600 | |
8回 | ¥158,400 | |
10回 | ¥184,800 | |
乳輪周り | 1回 | ¥17,600 |
5回 | ¥70,400 | |
8回 | ¥105,600 | |
10回 | ¥123,200 | |
へそ周り | 1回 | ¥17,600 |
5回 | ¥70,400 | |
8回 | ¥105,600 | |
10回 | ¥123,200 | |
背中上部 | 1回 | ¥24,200 |
5回 | ¥96,800 | |
8回 | ¥145,200 | |
10回 | ¥169,400 | |
背中下部 | 1回 | ¥24,200 |
5回 | ¥96,800 | |
8回 | ¥145,200 | |
10回 | ¥169,400 | |
うなじ | 1回 | ¥17,600 |
5回 | ¥70,400 | |
8回 | ¥105,600 | |
10回 | ¥123,200 |
ニキビ・ニキビ跡
ケミカルピーリング(グリコール酸) | ||
---|---|---|
全顔 | 1回 | ¥11,000 |
6回 | ¥52,800 | |
背中、二の腕 | 1回 | ¥16,500 |
6回 | ¥79,200 |
ケミカルピーリング(サリチル酸マクロゴール) | ||
---|---|---|
全顔 | 1回 | ¥14,300 |
6回 | ¥72,600 | |
背中、二の腕 | 1回 | ¥19,800 |
6回 | ¥99,000 |
ダーマペン4 | ||
---|---|---|
ウーバーピールプロ30 | 初回 | ¥19,800 |
1回 | ¥27,500 | |
3回 | ¥77,000 | |
5回 | ¥110,000 | |
クレーター・瘢痕 | 初回 | ¥19,800 |
1回 | ¥25,000 | |
3回 | ¥67,500 | |
5回 | ¥94,000 | |
オプション | SRSマスク 1回 | ¥5,500 |
SRSマスク 3回 | ¥13,800 | |
SRSマスク 5回 | ¥20,600 | |
表面麻酔 | 全顔 | ¥4,400 |
フラクショナルレーザー | |||
---|---|---|---|
全顔 | 初回 | ¥38,500 | |
1回 | ¥77,000 | ||
3回 | ¥173,250 | ||
5回 | ¥250,250 | ||
小鼻 | 1回 | ¥33,000 | |
3回 | ¥74,250 | ||
5回 | ¥107,250 | ||
小鼻+ほほ | 1回 | ¥52,800 | |
3回 | ¥118,800 | ||
5回 | ¥171,600 | ||
両頬 | 1回 | ¥38,500 | |
3回 | ¥86,570 | ||
5回 | ¥125,070 | ||
オプション | 成長因子 | 1回 | ¥5,500 |
3回 | ¥13,860 | ||
5回 | ¥20,620 | ||
リップティント | 1回 | ¥11,000 | |
表面麻酔 | ¥2,200 |
薄毛
ヘアフィラー | ||
---|---|---|
ヘアフィラー | 1回 | ¥55,000 |
4回 | ¥198,000 | |
8回 | ¥352,000 |
ほくろ・いぼ除去
しみ・そばかす
ライムライト | ||
---|---|---|
全顔 | 初回 | ¥9,800 |
1回 | ¥33,000 | |
5回 | ¥143,000 | |
10回 | ¥264,000 | |
背中 | 1回 | ¥44,000 |
5回 | ¥195,800 | |
10回 | ¥367,400 |
アキュティップ | ||
---|---|---|
アキュティップ | 1ショット | ¥2,750 |
30ショット | ¥69,000 | |
50ショット | ¥99,000 | |
100ショット | ¥165,000 |
エルビウムヤグレーザー | ||
---|---|---|
エルビウムヤグレーザー | 1mm | ¥7,700 |
局所麻酔 | ¥3,300 |
しわ・たるみ
ヒアルロン酸 | ||
---|---|---|
グローバルアクション | 0.1㏄ | ¥11,000 |
1㏄ | ¥88,000 | |
RHA1 | 0.1㏄ | ¥11,000 |
1㏄ | ¥88,000 | |
リデンシティⅡ | 0.1㏄ | ¥11,000 |
1㏄ | ¥88,000 | |
クレヴィエルコントア | 0.1㏄ | ¥16,500 |
1㏄ | ¥132,000 | |
ボリューマXC | 初回1㏄ | ¥88,000 |
1㏄ | ¥115,500 | |
ボリフトXC | 初回1㏄ | ¥88,000 |
1㏄ | ¥115,500 | |
ボルベラXC | 初回1㏄ | ¥88,000 |
1㏄ | ¥115,500 | |
マイクロカニューレ | 1本 | ¥2,200 |
表面麻酔 | 部分 | ¥2,200 |
ボトックス | ||
---|---|---|
目尻、額 | ¥31,900 | |
眉間、アゴ、鼻下、バニーライン | ¥22,550 |
ウルトラセル HIFU | ||
---|---|---|
顔全体 | 初回 | ¥132,000 |
1回 | ¥165,000 | |
3回 | ¥429,000 | |
頬 | 1回 | ¥88,000 |
目元 | 1回 | ¥60,500 |
あご先 | 1回 | ¥60,500 |
首 | 1回 | ¥77,000 |
顔全体+首 | 1回 | ¥209,000 |
くすみ・毛穴の開き・黒ずみ
ケミカルピーリング(グリコール酸) | ||
---|---|---|
全顔 | 1回 | ¥11,000 |
6回 | ¥52,800 | |
背中、二の腕 | 1回 | ¥16,500 |
6回 | ¥79,200 |
ケミカルピーリング(サリチル酸マクロゴール) | ||
---|---|---|
全顔 | 1回 | ¥14,300 |
6回 | ¥72,600 | |
背中、二の腕 | 1回 | ¥19,800 |
6回 | ¥99,000 |
ダーマペン4 | ||
---|---|---|
ウーバーピールプロ30 | 初回 | ¥19,800 |
1回 | ¥27,500 | |
3回 | ¥77,000 | |
5回 | ¥110,000 | |
クレーター・瘢痕 | 初回 | ¥19,800 |
1回 | ¥25,000 | |
3回 | ¥67,500 | |
5回 | ¥94,000 | |
オプション | SRSマスク 1回 | ¥5,500 |
SRSマスク 3回 | ¥13,800 | |
SRSマスク 5回 | ¥20,600 | |
表面麻酔 | 全顔 | ¥4,400 |
フラクショナルレーザー | |||
---|---|---|---|
全顔 | 初回 | ¥38,500 | |
1回 | ¥77,000 | ||
3回 | ¥173,250 | ||
5回 | ¥250,250 | ||
小鼻 | 1回 | ¥33,000 | |
3回 | ¥74,250 | ||
5回 | ¥107,250 | ||
小鼻+ほほ | 1回 | ¥52,800 | |
3回 | ¥118,800 | ||
5回 | ¥171,600 | ||
両頬 | 1回 | ¥38,500 | |
3回 | ¥86,570 | ||
5回 | ¥125,070 | ||
オプション | 成長因子 | 1回 | ¥5,500 |
3回 | ¥13,860 | ||
5回 | ¥20,620 | ||
リップティント | 1回 | ¥11,000 | |
表面麻酔 | ¥2,200 |
シャイニングピール | ||
---|---|---|
全顔・うなじ・デコルテ・両手 | 初回 | ¥24,750 |
1回 | ¥49,500 | |
3回 | ¥138,600 | |
5回 | ¥200,200 | |
背中・二の腕・肘下 | 1回 | ¥66,000 |
3回 | ¥184,800 | |
5回 | ¥275,000 | |
オプション 成長因子パック | 1回 | ¥5,500 |
3回 | ¥13,860 | |
5回 | ¥20,620 |
二重埋没法
目頭切開
目元のたるみ取り
上眼瞼切開(全切開) | |
---|---|
上眼瞼切開(全切開) | ¥330,000 |
眉毛下切開(ブロウリフト) | |
---|---|
眉毛下切開(ブロウリフト) | ¥385,000 |
下眼瞼切開 | |
---|---|
下眼瞼切開 | ¥385,000 |
経結膜脱脂法 | |
---|---|
経結膜脱脂法 | ¥275,000 |
アートメイク
眉 | ||
---|---|---|
2Ⅾ(パウダー) | 1回 | ¥74,800 |
2回 | ¥127,000 | |
3D(毛並み) | 1回 | ¥80,000 |
2回 | ¥136,000 | |
4D(パウダー+毛並み) | 1回 | ¥88,000 |
2回 | ¥149,600 | |
部分メンテナンス | 1回 | ¥40,000 |
小顔治療
痩身
カベリン(脂肪溶解注射) | ||
---|---|---|
カベリン(脂肪溶解注射) | 1本 | ¥23,100 |
4本 | ¥84,000 | |
8本 | ¥152,460 | |
16本 | ¥262,900 | |
20本 | ¥320,000 | |
24本 | ¥348,000 |
ワキガ・多汗症
美容注射
内服薬・外用薬・ホームケア
- しみ、美肌治療に適した外用薬
- ニキビ、ニキビ跡に適した外用薬
- 多汗症治療に適した外用薬
- しみ、美肌治療に適した内服薬
- ニキビに適した内服薬
- 医療用漢方製剤
- 薄毛治療に適した内服薬
- 薄毛治療に適した外用薬
- 痩身、ダイエットに適した内服薬
しみ、美肌治療に適した外用薬 | ||
---|---|---|
ハイドロキノン | 5% | ¥3,080 |
10% | ¥3,520 | |
トレチノイン | ¥5,500 |
ニキビ、ニキビ跡に適した外用薬 | ||
---|---|---|
タラシンTゲル | ¥2,200 | |
ディフェリンゲル | ¥2,750 | |
ベピオゲル | ¥3,300 |
多汗症治療に適した外用薬 | ||
---|---|---|
パースピレックス | 脇用 | ¥4,400 |
手足用 | ¥5,052 |
しみ、美肌治療に適した内服薬 | ||
---|---|---|
トラネキサム酸 | 1ヶ月分(1日3回) | ¥4,400 |
シナール | 1ヶ月分(1日3回) | ¥2,750 |
ハイチオール | 1ヶ月分(1日3回) | ¥2,750 |
ニキビに適した内服薬 | ||
---|---|---|
ロキシスロマイシン錠 | 1錠 | ¥71 |
ハイボン | 1ヶ月分(1日3回) | ¥2,750 |
ピドキサール | 1ヶ月分(1日3回) | ¥2,750 |
医療用漢方製剤 | ||
---|---|---|
十味敗毒湯 | 半月分 | ¥2,200 |
1ヶ月分 | ¥4,400 | |
防風通聖散 | 半月分 | ¥2,200 |
1ヶ月分 | ¥4,400 | |
柴苓湯 | 半月分 | ¥7,700 |
1ヶ月分 | ¥15,400 |
薄毛治療に適した内服薬 | |
---|---|
プロペシア | ¥8,800 |
フィナステリド | ¥7,700 |
ザガーロ | ¥11,000 |
デュタステリド | ¥9,000 |
ミノキシジルタブレット | ¥15,400 |
薄毛治療に適した外用薬 | |
---|---|
ロゲイン | ¥4,400 |
痩身、ダイエットに適した内服薬 | ||
---|---|---|
サノレックス | 14日分 | ¥11,000 |
ホームケア商品
オーダーメイドヘアケア | |
---|---|
シャンプー300ml | ¥11,000 |
育毛剤100ml | ¥16,500 |
解析報告書 | ¥5,500 |
ペロバーム | |
---|---|
①シャンプー | ¥3,850 |
②コンディショナー | ¥3,850 |
③ローション | ¥9,900 |
2点セット(①+②) | ¥5,390 |
3点セット(①+②+③) | ¥12,320 |
スキンピールバー | |
---|---|
AHA | ¥2,200 |
AHAマイルド | ¥2,200 |
ティートゥリー | ¥2,750 |
ハイドロキノール | ¥5,500 |
プラスリストア | |
---|---|
ローション | ¥3,080 |
ミルク | ¥3,080 |
ブラックシリカ | |
---|---|
フェイシャルウォッシュ | ¥2,420 |
ローション | ¥2,970 |
マイルドクリーム | ¥4,620 |
Mr.HANAO | |
---|---|
洗顔 | ¥5,478 |
ローション | ¥5,280 |
クリーム | ¥7,095 |