PRICE LIST料金一覧
サイト内の現在地
CATEGORYカテゴリーから探す
再生医療
| 真皮線維芽細胞療法【高崎院限定】 | ||
|---|---|---|
| 6億個 | 初診料 | ¥3,300 |
| 血液検査 | ¥11,000 | |
| 細胞採取・培養 | ¥440,000 | |
| 移植1cc | ¥121,000 | |
| 12億個 | 初診料 | ¥3,300 |
| 血液検査 | ¥11,000 | |
| 細胞採取・培養 | ¥550,000 | |
| 移植1cc | ¥121,000 | |
| 自己脂肪幹細胞治療【太田院限定】 | ||
|---|---|---|
| 顔 5千万個 1回 |
初診・診察料 | ¥5,500 |
| 血液検査 | ¥11,000 | |
| 培養用脂肪採取+培養 | ¥687,500 | |
| 注入用脂肪採取+注入 | ¥440,000 | |
| 静脈麻酔(局所麻酔は無料) | ¥110,000 | |
| 顔 5千万個 2回 |
初診・診察料 | ¥5,500 |
| 血液検査 | ¥11,000 | |
| 培養用脂肪採取+培養 | ¥1,100,000 | |
| 注入用脂肪採取+注入 | ¥704,000 | |
| 静脈麻酔(局所麻酔は無料) | ¥220,000 | |
| PRP再生療法 | ||
|---|---|---|
| PRP再生療法 | 1本(1.5ml) | ¥132,000 |
| 2本(3ml) | ¥198,000 | |
| 3本(4.5ml) | ¥253,000 | |
| 4本(6ml) | ¥297,000 | |
| VFD療法 | ||
|---|---|---|
| VFD療法 | 顔or部分 2回 | ¥330,000 |
医療脱毛
| 脱毛トライアル | ||
|---|---|---|
| ヒゲ脱毛 | 1ヶ所 | ¥3,000 |
| VIO脱毛 いずれか1ヶ所 |
1回 | ¥9,800 |
| ボディ脱毛 いずれか1ヶ所 胸、お腹 腕(ひじ上 or ひじ下) 脚(ひざ上 or ひざ下) |
1回 | ¥9,800 |
| ヒゲ脱毛 | ||
|---|---|---|
| ヒゲ全体(首含む) | 1回 | ¥44,000 |
| 3回 | ¥84,000 | |
| 5回 | ¥132,000 | |
| 12回 | ¥269,280 | |
| 選べるヒゲ脱毛 2ヶ所 | 1回 | ¥22,000 |
| 5回 | ¥63,800 | |
| 12回 | ¥139,920 | |
| 選べるヒゲ脱毛 3ヶ所 | 1回 | ¥26,400 |
| 特別価格 3回 | ¥39,800 | |
| 3回 | ¥57,000 | |
| 5回 | ¥88,000 | |
| 12回 | ¥198,000 | |
| パーツ 各1部位
額・鼻下 ほほ (もみあげ含む) アゴ・アゴ下 |
1回 | ¥11,100 |
| 5回 | ¥44,000 | |
| 12回 | ¥89,760 | |
| パーツ 首 | 1回 | ¥13,200 |
| 5回 | ¥52,800 | |
| 12回 | ¥105,600 | |
| 全身脱毛 | ||
|---|---|---|
| まるごと全身脱毛 | 3回 | ¥285,000 |
| 5回 | ¥456,500 | |
| 8回 | ¥682,000 | |
| 10回 | ¥770,000 | |
| 全身脱毛+顔orVIO | 3回 | ¥252,000 |
| 5回 | ¥399,800 | |
| 8回 | ¥599,700 | |
| 10回 | ¥699,650 | |
| 全身脱毛(顔・首・VIO除く) | 5回 | ¥348,350 |
| 8回 | ¥528,000 | |
| 10回 | ¥616,000 | |
| 全身選べる8カ所 | 5回 | ¥291,500 |
| 8回 | ¥440,000 | |
| 10回 | ¥506,000 | |
| 全身選べる4カ所 | 5回 | ¥181,500 |
| VIO | ||
|---|---|---|
| VIO | 3回 | ¥85,500 |
| 5回 | ¥126,500 | |
| 8回 | ¥193,600 | |
| 10回 | ¥217,800 | |
| 腕まるごと脱毛 | ||
|---|---|---|
| 腕まるごと脱毛 | 5回 | ¥137,500 |
| 8回 | ¥202,400 | |
| 10回 | ¥237,600 | |
| 脚まるごと脱毛 | ||
|---|---|---|
| 脚まるごと脱毛 | 5回 | ¥155,850 |
| 8回 | ¥237,600 | |
| 10回 | ¥272,800 | |
| 部位別単品 | ||
|---|---|---|
| 両ワキ | 1回 | ¥6,600 |
| 5回 | ¥26,400 | |
| 8回 | ¥39,600 | |
| 10回 | ¥46,200 | |
| ひざ下 | 1回 | ¥26,400 |
| 5回 | ¥105,600 | |
| 8回 | ¥158,400 | |
| 10回 | ¥184,800 | |
| ひざ | 1回 | ¥17,600 |
| 5回 | ¥70,400 | |
| 8回 | ¥105,600 | |
| 10回 | ¥123,200 | |
| 太もも | 1回 | ¥33,000 |
| 5回 | ¥132,000 | |
| 8回 | ¥198,000 | |
| 10回 | ¥231,000 | |
| 指・甲 | 1回 | ¥8,800 |
| 5回 | ¥35,200 | |
| 8回 | ¥52,800 | |
| 10回 | ¥61,600 | |
| ひじ上 | 1回 | ¥22,000 |
| 5回 | ¥88,000 | |
| 8回 | ¥132,000 | |
| 10回 | ¥154,000 | |
| ひじ下 | 1回 | ¥19,800 |
| 5回 | ¥79,200 | |
| 8回 | ¥118,800 | |
| 10回 | ¥138,600 | |
| Vライン | 1回 | ¥19,800 |
| 5回 | ¥79,200 | |
| 8回 | ¥118,800 | |
| 10回 | ¥138,600 | |
| Iライン | 1回 | ¥19,800 |
| 5回 | ¥79,200 | |
| 8回 | ¥118,800 | |
| 10回 | ¥138,600 | |
| Oライン | 1回 | ¥14,300 |
| 5回 | ¥57,200 | |
| 8回 | ¥85,800 | |
| 10回 | ¥100,100 | |
| おしり | 1回 | ¥24,200 |
| 5回 | ¥96,800 | |
| 8回 | ¥145,200 | |
| 10回 | ¥169,400 | |
| 胸 | 1回 | ¥26,400 |
| 5回 | ¥105,600 | |
| 8回 | ¥158,400 | |
| 10回 | ¥184,800 | |
| 腹 | 1回 | ¥26,400 |
| 5回 | ¥105,600 | |
| 8回 | ¥158,400 | |
| 10回 | ¥184,800 | |
| 乳輪周り | 1回 | ¥17,600 |
| 5回 | ¥70,400 | |
| 8回 | ¥105,600 | |
| 10回 | ¥123,200 | |
| へそ周り | 1回 | ¥17,600 |
| 5回 | ¥70,400 | |
| 8回 | ¥105,600 | |
| 10回 | ¥123,200 | |
| 背中上部 | 1回 | ¥24,200 |
| 5回 | ¥96,800 | |
| 8回 | ¥145,200 | |
| 10回 | ¥169,400 | |
| 背中下部 | 1回 | ¥24,200 |
| 5回 | ¥96,800 | |
| 8回 | ¥145,200 | |
| 10回 | ¥169,400 | |
| うなじ | 1回 | ¥17,600 |
| 5回 | ¥70,400 | |
| 8回 | ¥105,600 | |
| 10回 | ¥123,200 | |
薄毛
ニキビ・ニキビ跡
| イソトレチノイン | ||
|---|---|---|
| イソトレチノイン (イソトロイン)1ヶ月分 |
10mg | ¥13,200 |
| 20mg | ¥19,800 | |
| 40mg | ¥37,620 | |
| 血液検査 | 1回 | ¥5,500 |
| ケミカルピーリング(グリコール酸) | ||
|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | ¥11,000 |
| 6回 | ¥52,800 | |
| 背中、二の腕 | 1回 | ¥16,500 |
| 6回 | ¥79,200 | |
| ケミカルピーリング(サリチル酸マクロゴール) | ||
|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | ¥14,300 |
| 6回 | ¥72,600 | |
| 背中、二の腕 | 1回 | ¥19,800 |
| 6回 | ¥99,000 | |
| ポテンツァ(ニードルRF) | ||
|---|---|---|
| ニキビ治療 (ドクター施術) |
1~10個 | ¥33,000 |
| 11~20個 | ¥44,000 | |
| 21~30個 | ¥55,000 | |
| 表面麻酔(全顔) | 1回 | ¥4,400 |
| ポテンツァ(ドラッグデリバリー) | |||
|---|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | ¥66,000 | |
| 3回 | ¥188,100 | ||
| 6回 | ¥356,400 | ||
| 12回 | ¥673,200 | ||
| 頬のみ | 1回 | ¥38,500 | |
| 3回 | ¥109,700 | ||
| 6回 | ¥207,900 | ||
| 12回 | ¥392,700 | ||
| ブロック麻酔 | 1回 | ¥5,500 | |
| ドラッグデリバリーオプション薬剤 | |||
|---|---|---|---|
| 線維芽細胞成長因子(BENEV) | 1回 | ¥8,800 | |
| 3回 | ¥25,000 | ||
| 6回 | ¥41,000 | ||
| 12回 | ¥89,700 | ||
| ヒト臍帯血由来間葉系幹細胞培養上清液 | 1回 | ¥17,600 | |
| 3回 | ¥47,500 | ||
| 6回 | ¥89,700 | ||
| 12回 | ¥168,900 | ||
| McCoom(マックーム) | 1回 | ¥19,800 | |
| 3回 | ¥53,400 | ||
| 6回 | ¥100,900 | ||
| 12回 | ¥190,000 | ||
| McCoom(マックーム)+Kブースター | 1回 | ¥28,600 | |
| 3回 | ¥79,200 | ||
| 6回 | ¥151.800 | ||
| 12回 | ¥290,400 | ||
| フラクショナルレーザー | |||
|---|---|---|---|
| 全顔 | 初回 | ¥38,500 | |
| 1回 | ¥77,000 | ||
| 3回 | ¥173,250 | ||
| 5回 | ¥250,250 | ||
| 小鼻 | 1回 | ¥33,000 | |
| 3回 | ¥74,250 | ||
| 5回 | ¥107,250 | ||
| 小鼻+ほほ | 1回 | ¥52,800 | |
| 3回 | ¥118,800 | ||
| 5回 | ¥171,600 | ||
| 両頬 | 1回 | ¥38,500 | |
| 3回 | ¥86,570 | ||
| 5回 | ¥125,070 | ||
| オプション | 成長因子 | 1回 | ¥5,500 |
| 3回 | ¥13,860 | ||
| 5回 | ¥20,620 | ||
| リップティント | 1回 | ¥11,000 | |
| 表面麻酔 | ¥2,200 | ||
| サブシジョン | |||
|---|---|---|---|
| サブシジョン | 1cm×1cm | ¥22,000 | |
| 2cm×2cm | ¥33,000 | ||
| オプション | ヒアルロン酸(1cc) | ¥44,000 | |
| カニューレ(1本) | ¥8,800 | ||
| 局所麻酔 | ¥3,300 | ||
| プラズマシャワー | |||
|---|---|---|---|
| 顔全体(エクソソーム導入) | 初回 | ¥48,000 | |
| 1回 | ¥58,000 | ||
| 3回 | ¥147,000 | ||
| 6回 | ¥240,000 | ||
| 顔全体(ヒト臍帯血由来間葉系幹細胞培養上清液) | 1回 | ¥38,000 | |
| 3回 | ¥96,000 | ||
| 6回 | ¥168,000 | ||
| 顔全体(線維芽細胞成長因子orカスタマイズ美容液) | 1回 | ¥28,000 | |
| 3回 | ¥72,000 | ||
| 6回 | ¥132,000 | ||
ほくろ・いぼ除去
しみ・そばかす
| ルメッカ | ||
|---|---|---|
| 全顔(IPL) | 初回 | ¥9,800 |
| 1回 | ¥41,800 | |
| 3回 | ¥112,800 | |
| 5回 | ¥176,000 | |
| 全顔(IPL+RF) | 1回 | ¥52,800 |
| 3回 | ¥138,600 | |
| 5回 | ¥217,200 | |
| 手の甲 | 1回 | ¥20,900 |
| 3回 | ¥56,100 | |
| 5回 | ¥88,000 | |
| 背中上部 | 1回 | ¥47,300 |
| 3回 | ¥129,300 | |
| 5回 | ¥203,500 | |
| ライムライト | ||
|---|---|---|
| 全顔 | 初回 | ¥9,800 |
| 1回 | ¥33,000 | |
| 5回 | ¥143,000 | |
| 10回 | ¥264,000 | |
| 背中 | 1回 | ¥44,000 |
| 5回 | ¥195,800 | |
| 10回 | ¥367,400 | |
| アキュティップ | ||
|---|---|---|
| アキュティップ | 1ショット | ¥2,750 |
| 30ショット | ¥69,000 | |
| 50ショット | ¥99,000 | |
| 100ショット | ¥165,000 | |
| Qスイッチヤグレーザー | ||
|---|---|---|
| Qスイッチヤグレーザー | 1cm | ¥11,000 |
| 直径1cmを超える場合、1mmごとに | ¥2,200 | |
| レーザートーニング | ||
|---|---|---|
| 肝斑治療 全顔 | 初回 | ¥9,800 |
| 1回 | ¥27,500 | |
| 5回 | ¥122,100 | |
| 10回 | ¥277,700 | |
| 肝斑治療 両頬 | 1回 | ¥24,000 |
| 5回 | ¥110,000 | |
| 10回 | ¥210,000 | |
| 背中、二の腕、肘下 | 1回 | ¥44,500 |
| 5回 | ¥200,400 | |
| 10回 | ¥378,600 | |
| 唇 | 1回 | ¥15,800 |
| 6回 | ¥85,500 | |
| ポテンツァ(肝斑治療) | ||
|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | ¥33,000 |
| 3回 | ¥94,000 | |
| 6回 | ¥178,200 | |
| 12回 | ¥330,000 | |
| 両頬 | 1回 | ¥29,700 |
| 3回 | ¥84,600 | |
| 6回 | ¥160,300 | |
| 12回 | ¥302,900 | |
| 表面麻酔 | 全顔1回 | ¥4,400 |
| 部分1回 | ¥2,200 | |
しわ・たるみ
- ヒアルロン酸
- ボトックス
- マイクロボトックス
- HIFU ウルトラセルQプラス
- シャワーハイフ
- フォーマ
- ポテンツァ(ダイヤモンドチップ)
- マッサージピール
- テスリフト
- バーティカルリフト
- 脂肪注入(ナノファット注入)
- フェイスリフト(SMAS法)
| ヒアルロン酸 | ||
|---|---|---|
| ボリューマXC | 1㏄ | ¥115,500 |
| ボリフトXC | 1㏄ | ¥115,500 |
| ボルベラXC | 1㏄ | ¥115,500 |
| ボライトXC | 1㏄ | ¥115,500 |
| ボラックスXC | 1㏄ | ¥115,500 |
| ヒアルロン酸※韓国製 | 1㏄ | ¥67,000 |
| 1㏄ | ¥88,000 | |
| 涙袋 | (両側) | ¥55,000 |
| 顎 | あご | ¥55,000 |
| 鼻 | (鼻根・鼻筋) | ¥55,000 |
| オプション | マイクロカニューレ 1本 | ¥2,200 |
| 表面麻酔 部分 | ¥2,200 | |
| ボトックス | ||
|---|---|---|
| 目尻、額 | ¥31,900 | |
| 眉間、アゴ、鼻下、バニーライン | ¥22,500 | |
| マイクロボトックス | ||
|---|---|---|
| マイクロボトックス | 全顔 | ¥88,000 |
| 額 | ¥39,600 | |
| 頬 | ¥52,800 | |
| 小鼻 | ¥39,600 | |
| 首 | ¥58,300 | |
| オプション | 表面麻酔 | ¥4,400 |
| ブロック麻酔 | ¥5,500 | |
| HIFU ウルトラセルQプラス | ||
|---|---|---|
| 全顔 | 初回 | ¥78,000 |
| 1回 | ¥98,000 | |
| 3回 | ¥264,000 | |
| シャワーハイフ | ||
|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | ¥44,000 |
| 3回 | ¥125,400 | |
| 6回 | ¥237,600 | |
| 下顔面 (頬・口周り・あご裏) |
1回 | ¥29,700 |
| 3回 | ¥84,700 | |
| 6回 | ¥160,400 | |
| 目周り (眉下・目尻・目の下) |
1回 | ¥19,800 |
| 3回 | ¥56,500 | |
| 6回 | ¥107,000 | |
| カスタマイズ (全顔+下顔面or目周り) |
1回 | ¥55,000 |
| 3回 | ¥142,500 | |
| 6回 | ¥297,000 | |
| フォーマ(RF) | ||
|---|---|---|
| 全顔(RF) | 1回 | ¥22,000 |
| 3回 | ¥62,700 | |
| 5回 | ¥99,000 | |
| 全顔(IPL+RF) | 1回 | ¥52,800 |
| 3回 | ¥138,600 | |
| 5回 | ¥217,200 | |
| ポテンツァ(ダイヤモンドチップ) | ||
|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | ¥55,000 |
| 3回 | ¥156,700 | |
| 6回 | ¥297,000 | |
| 12回 | ¥561,000 | |
| 首 | 1回 | ¥44,000 |
| 3回 | ¥125,400 | |
| 6回 | ¥237,600 | |
| 12回 | ¥448,800 | |
| マッサージピール | ||
|---|---|---|
| 全顔 | 初回 | ¥11,000 |
| 1回 | ¥17,600 | |
| 3回 | ¥50,100 | |
| 5回 | ¥80,300 | |
| 首 | 1回 | ¥17,600 |
| 3回 | ¥50,100 | |
| 5回 | ¥80,300 | |
| 両手の甲 | 1回 | ¥17,600 |
| 3回 | ¥50,100 | |
| 5回 | ¥80,300 | |
| 背中orデコルテ | 1回 | ¥17,600 |
| 3回 | ¥50,100 | |
| 5回 | ¥80,300 | |
| 顔+首 | 1回 | ¥33,000 |
| 3回 | ¥89,100 | |
| 顔+手 | 1回 | ¥33,000 |
| 3回 | ¥89,100 | |
| 顔+背中orデコルテ | 1回 | ¥33,000 |
| 3回 | ¥89,100 | |
| テスリフト | |
|---|---|
| 1本 | ¥66,000 |
| 4本 | ¥250,800 |
| 6本 | ¥356,400 |
| 8本 | ¥448,800 |
| 10本 | ¥528,000 |
| バーティカルリフト | |
|---|---|
| 1本 | ¥55,000 |
| 2本 | ¥110,800 |
| 4本 | ¥209,000 |
| 6本 | ¥297,000 |
| 8本 | ¥374,000 |
| 脂肪注入(ナノファット注入) | |
|---|---|
| 額 1部位 | ¥528,000 |
| 目の上/こめかみ 各1部位 | ¥420,000 |
| 目の下/ゴルゴライン/ほうれい線/マリオネットライン 各1部位 | ¥360,000 |
| フェイスリフト(SMAS法) | ||
|---|---|---|
| フェイスリフト(SMAS法) | こめかみ~あご下 | ¥990,000 |
| ジョーラインリフト | 頬~ほうれい線 | ¥770,000 |
| ミニフェイスリフト | フェイスライン | ¥550,000 |
| ネックリフト | 首 | ¥550,000 |
| フェイスリフト (SMAS法+ネックリフト) |
こめかみ~首 | ¥1,320,000 |
くすみ・毛穴の開き・黒ずみ
- ポテンツァ(ドラッグデリバリー)
- ハイドラフェイシャル
- ケミカルピーリング(グリコール酸)
- ケミカルピーリング(サリチル酸マクロゴール)
- ダーマペン4
- フラクショナルレーザー
- マイクロボトックス
- マッサージピール
- セラピール
| ポテンツァ(ドラッグデリバリー) | |||
|---|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | ¥66,000 | |
| 3回 | ¥188,100 | ||
| 6回 | ¥356,400 | ||
| 12回 | ¥673,200 | ||
| 頬のみ | 1回 | ¥38,500 | |
| 3回 | ¥109,700 | ||
| 6回 | ¥207,900 | ||
| 12回 | ¥392,700 | ||
| ブロック麻酔 | 1回 | ¥5,500 | |
| ドラッグデリバリーオプション薬剤 | |||
|---|---|---|---|
| 線維芽細胞成長因子(BENEV) | 1回 | ¥8,800 | |
| 3回 | ¥25,000 | ||
| 6回 | ¥41,000 | ||
| 12回 | ¥89,700 | ||
| ヒト臍帯血由来間葉系幹細胞培養上清液 | 1回 | ¥17,600 | |
| 3回 | ¥47,500 | ||
| 6回 | ¥89,700 | ||
| 12回 | ¥168,900 | ||
| McCoom(マックーム) | 1回 | ¥19,800 | |
| 3回 | ¥53,400 | ||
| 6回 | ¥100,900 | ||
| 12回 | ¥190,000 | ||
| McCoom(マックーム)+Kブースター | 1回 | ¥28,600 | |
| 3回 | ¥79,200 | ||
| 6回 | ¥151.800 | ||
| 12回 | ¥290,400 | ||
| ハイドラフェイシャル | ||
|---|---|---|
| 全顔 | 初回 | ¥13,800 |
| 1回 | ¥28,600 | |
| 3回 | ¥80,800 | |
| 5回 | ¥126,500 | |
| 背中上部 | 1回 | ¥38,700 |
| 3回 | ¥111,400 | |
| 5回 | ¥177,400 | |
| ケミカルピーリング(グリコール酸) | ||
|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | ¥11,000 |
| 6回 | ¥52,800 | |
| 背中、二の腕 | 1回 | ¥16,500 |
| 6回 | ¥79,200 | |
| ケミカルピーリング(サリチル酸マクロゴール) | ||
|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | ¥14,300 |
| 6回 | ¥72,600 | |
| 背中、二の腕 | 1回 | ¥19,800 |
| 6回 | ¥99,000 | |
| ダーマペン4 | ||
|---|---|---|
| ウーバーピールプロ30 (アンチエイジング/顔全体) |
初回 | ¥30,000 |
| 1回 | ¥37,500 | |
| 3回 | ¥105,900 | |
| 5回 | ¥169,600 | |
| クレーター・瘢痕 | 初回 | ¥32,100 |
| 1回 | ¥39,600 | |
| 3回 | ¥112,200 | |
| 5回 | ¥179,300 | |
| エクソソーム(浅めに導入) | 初回 | ¥50,000 |
| 1回 | ¥57,500 | |
| 3回 | ¥155,200 | |
| 5回 | ¥244,300 | |
| エクソソーム(深めに導入) | 初回 | ¥52,100 |
| 1回 | ¥59,600 | |
| 3回 | ¥160,900 | |
| 5回 | ¥253,300 | |
| オプション | SRSマスク 1回 | ¥5,500 |
| SRSマスク 3回 | ¥13,800 | |
| SRSマスク 5回 | ¥20,600 | |
| 表面麻酔 全顔 | ¥4,400 | |
| フラクショナルレーザー | |||
|---|---|---|---|
| 全顔 | 初回 | ¥38,500 | |
| 1回 | ¥77,000 | ||
| 3回 | ¥173,250 | ||
| 5回 | ¥250,250 | ||
| 小鼻 | 1回 | ¥33,000 | |
| 3回 | ¥74,250 | ||
| 5回 | ¥107,250 | ||
| 小鼻+ほほ | 1回 | ¥52,800 | |
| 3回 | ¥118,800 | ||
| 5回 | ¥171,600 | ||
| 両頬 | 1回 | ¥38,500 | |
| 3回 | ¥86,570 | ||
| 5回 | ¥125,070 | ||
| オプション | 成長因子 | 1回 | ¥5,500 |
| 3回 | ¥13,860 | ||
| 5回 | ¥20,620 | ||
| リップティント | 1回 | ¥11,000 | |
| 表面麻酔 | ¥2,200 | ||
| マイクロボトックス | ||
|---|---|---|
| マイクロボトックス | 全顔 | ¥88,000 |
| 額 | ¥39,600 | |
| 頬 | ¥52,800 | |
| 小鼻 | ¥39,600 | |
| 首 | ¥58,300 | |
| オプション | 表面麻酔 | ¥4,400 |
| ブロック麻酔 | ¥5,500 | |
| マッサージピール | ||
|---|---|---|
| 全顔 | 初回 | ¥11,000 |
| 1回 | ¥17,600 | |
| 3回 | ¥50,100 | |
| 5回 | ¥80,300 | |
| 首 | 1回 | ¥17,600 |
| 3回 | ¥50,100 | |
| 5回 | ¥80,300 | |
| 両手の甲 | 1回 | ¥17,600 |
| 3回 | ¥50,100 | |
| 5回 | ¥80,300 | |
| 背中orデコルテ | 1回 | ¥17,600 |
| 3回 | ¥50,100 | |
| 5回 | ¥80,300 | |
| 顔+首 | 1回 | ¥33,000 |
| 3回 | ¥89,100 | |
| 顔+手 | 1回 | ¥33,000 |
| 3回 | ¥89,100 | |
| 顔+背中orデコルテ | 1回 | ¥33,000 |
| 3回 | ¥89,100 | |
| セラピール | ||
|---|---|---|
| セラピール(単体) | 1回 | ¥18,700 |
| 3回 | ¥54,500 | |
| 6回 | ¥106,600 | |
| セラピール (他の施術のオプション) |
1回 | ¥17,800 |
| 3回 | ¥49,100 | |
| 6回 | ¥90,700 | |
赤ら顔
肌育注射
| リジュビュー アイディール | ||
|---|---|---|
| リジュビュー アイディール | 初回 | ¥33,000 |
| 1回 | ¥44,000 | |
| 3回 | ¥122,100 | |
| プルリアル デンシファイ | ||
|---|---|---|
| プルリアル デンシファイ | 1回 | ¥88,000 |
| 3回 | ¥231,000 | |
| リピーター 3回 | ¥198,000 | |
| スネコス | ||
|---|---|---|
| 全顔or目元 | 1回 | ¥41,800 |
| 3回 | ¥115,500 | |
| 6回 | ¥198,000 | |
| 首 | 1回 | ¥41,800 |
| 3回 | ¥115,500 | |
| 6回 | ¥198,000 | |
| 全顔+首 | 1回 | ¥71,500 |
| 3回 | ¥198,000 | |
| 6回 | ¥330,000 | |
| スキンバイブ | ||
|---|---|---|
| スキンバイブ | 1cc | ¥115,500 |
| プロファイロ | ||
|---|---|---|
| プロファイロ | 1回(2cc) | ¥165,000 |
| 2回(4cc) | ¥255,000 | |
| 水光注射 | ||
|---|---|---|
| 部分 1cc | 1回 | ¥60,500 |
| 3回 | ¥127,000 | |
| 全顔 2cc | 1回 | ¥99,000 |
| 3回 | ¥207,900 | |
| 全顔 3cc | 1回 | ¥132,000 |
| 3回 | ¥346,500 | |
その他
目元整形
| 二重埋没法 両目 | ||
|---|---|---|
| 1年保証なし | 2点留め | ¥55,000 |
| 3点留め | ¥101,200 | |
| 4点留め | ¥136,400 | |
| 1年保証付き | 2点留め | ¥110,000 |
| 3点留め | ¥132,000 | |
| 4点留め | ¥165,000 | |
| 二重埋没法 片目 | ||
|---|---|---|
| 1年保証なし | 2点留め | ¥33,000 |
| 3点留め | ¥60,700 | |
| 4点留め | ¥81,800 | |
| 1年保証付き | 2点留め | ¥66,000 |
| 3点留め | ¥79,200 | |
| 4点留め | ¥99,000 | |
| オプション | |
|---|---|
| 上眼瞼脱脂 | ¥93,500 |
| 目頭切開 | |
|---|---|
| 目頭切開 | ¥275,000 |
| 二重部分切開 | |
|---|---|
| 二重部分切開 | ¥220,000 |
| 二重全切開 | |
|---|---|
| 二重全切開 | ¥275,000 |
| 上眼瞼除皺術 | |
|---|---|
| 上眼瞼除皺術 | ¥330,000 |
| 眉毛下切開 | |
|---|---|
| 眉毛下切開 | ¥385,000 |
| 下眼瞼除皺術 | |
|---|---|
| 下眼瞼除皺術 | ¥385,000 |
| 経結膜脱脂法 | |
|---|---|
| 経結膜脱脂法 | ¥275,000 |
| ハムラ法【高崎院限定】 | ||
|---|---|---|
| ハムラ法 | 表ハムラ法 | ¥440,000 |
| 裏ハムラ法 | ¥440,000 | |
| 眼瞼下垂 | ||
|---|---|---|
| 眼瞼下垂 | 挙筋短縮法 | ¥385,000 |
| 挙筋前転法 | ¥495,000 | |
| タッキング法 | ¥440,000 | |
鼻整形
アートメイク
| 眉 | ||
|---|---|---|
| 2Ⅾ(パウダー) | 1回 | ¥74,800 |
| 2回 | ¥127,000 | |
| 3D(毛並み) | 1回 | ¥80,000 |
| 2回 | ¥136,000 | |
| 4D(パウダー+毛並み) | 1回 | ¥88,000 |
| 2回 | ¥149,600 | |
| 部分メンテナンス | 1回 | ¥40,000 |
| 生え際(ヘアライン) | ||
|---|---|---|
| 生え際M字 | 1回 | ¥77,000 |
| 2回目以降 | ¥69,300 | |
| 2回セット | ¥138,600 | |
| 生え際全体 | 1回 | ¥80,000 |
| 2回目以降 | ¥74,250 | |
| 2回セット | ¥148,500 | |
| 頭皮(スカルプ) | ||
|---|---|---|
| ポイント 5cm×5cm | 1回 | ¥55,000 |
| 2回 | ¥99,000 | |
| 3回目以降 | ¥46,750 | |
| 生え際~前頭部 | 1回 | ¥88,000 |
| 4回 | ¥275,000 | |
| リタッチ | ¥74,800 | |
| 生え際~頭頂部 | 1回 | ¥121,000 |
| 4回 | ¥385,000 | |
| リタッチ | ¥102,800 | |
| 生え際~後頭部 | 1回 | ¥154,000 |
| 4回 | ¥495,000 | |
| リタッチ | ¥130,900 | |
| スカルプ全体 | 1回 | ¥176,000 |
| 4回 | ¥605,000 | |
| リタッチ | ¥154,000 | |
小顔治療
- エラボトックス
- ファットバーン
(脂肪溶解注射) - リニアファーム
- テスリフト
(糸リフト) - バーティカルリフト
- 脂肪吸引(顔)
- 小顔脂肪吸引注射
- 脂肪注入(ナノファット注入)
- フェイスリフト(SMAS法)
| エラボトックス | ||
|---|---|---|
| エラボトックス | 1回 | ¥69,300 |
| ファットバーン (脂肪溶解注射) |
||
|---|---|---|
| ファットバーン 脂肪溶解 |
1㏄ | ¥11,000 |
| 10㏄ | ¥100,000 | |
| 20㏄ | ¥180,000 | |
| 30㏄ | ¥240,000 | |
| マイクロカニューレ (オプションメニュー) |
2ヶ所 | ¥2,200 |
| リニアファーム (脂肪溶解ハイフ) |
||
|---|---|---|
| 300ショット | 1回 | ¥77,000 |
| 3回 | ¥196,300 | |
| テスリフト | |
|---|---|
| 1本 | ¥66,000 |
| 4本 | ¥250,800 |
| 6本 | ¥356,400 |
| 8本 | ¥448,800 |
| 10本 | ¥528,000 |
| バーティカルリフト | |
|---|---|
| 1本 | ¥55,000 |
| 2本 | ¥110,000 |
| 4本 | ¥209,000 |
| 6本 | ¥297,000 |
| 8本 | ¥374,000 |
| 脂肪吸引(顔) | ||
|---|---|---|
| 脂肪吸引(顔) | 両頬 | ¥198,000 |
| あご下 | ¥198,000 | |
| 両頬+あご下 | ¥356,400 | |
| 小顔脂肪吸引注射 | ||
|---|---|---|
| 小顔脂肪吸引注射 | 頬(口横) | ¥147,000 |
| 1部位追加 | ¥81,000 | |
| オプション | フェイス用サポーター | ¥11,000 |
| 脂肪注入(ナノファット注入) | |
|---|---|
| 額 1部位 | ¥528,000 |
| 目の上/こめかみ 各1部位 | ¥420,000 |
| 目の下/ゴルゴライン/ほうれい線/マリオネットライン 各1部位 | ¥360,000 |
| フェイスリフト(SMAS法) | ||
|---|---|---|
| フェイスリフト(SMAS法) | こめかみ~あご下 | ¥990,000 |
| ジョーラインリフト | 頬~ほうれい線 | ¥770,000 |
